Teknoil per WhatsApp schreiben
Öffnet den Geschäfts-WhatsApp-Chat; Produktname und Seitenlink sind vorausgefüllt.
WhatsApp-Chat öffnenKI-Zusammenfassung
Im Dialog sehen Sie zuerst die Kurzinfo von der Seite; anschließend ergänzt die KI eine detaillierte Analyse.
TECTROL re:HYD 10
Produktbeschreibung
Ürün Detayları ve Ekolojik Performans
TECTROL re:HYD 10 | Sürdürülebilir Döngüsel Ekonomi Yağlayıcısı
| Özellik | Teknik ve Çevresel Katma Değer |
|---|---|
| Döngüsel Üretim | Ham petrol yerine yeniden rafine baz yağlar kullanılarak CO₂ emisyonu ve doğal kaynak tüketimi azaltılmıştır. |
| Düşük Viskozite (VG 10) | Çok düşük ortam sıcaklıklarında mükemmel akışkanlık sağlar; hassas yataklar ve sirkülasyon sistemleri için idealdir. |
| Yüksek Aşınma Koruması | Standart ürünlerle aynı düzeyde (AW/EP) koruma sunarak parça ömrünü uzatır ve maliyetleri düşürür. |
| Elastomer Uyumluluğu | Sistem contalarına karşı naziktir; sızıntıları önleyerek hem makineyi hem de çevreyi korur. |
| Ambalaj Seçeneği | 205 L Varil |
Leistungsprofil
Performans Profili ve Teknik Onaylar
TECTROL re:HYD 10 | İnce Viskozite ve Yüksek Koruma
| Kategori | Sertifikasyon ve Teknik Karşılık |
|---|---|
| Ana Spesifikasyon | DIN 51 524-2 HLP |
| Uluslararası Standartlar |
ISO 11158 HM ASTM D6158 SAE MS 1004 |
| OEM ve Endüstriyel Onaylar |
GM LS 2 AIST 126 / 127 (US Steel) |
| Viskozite Sınıfı | ISO VG 10 |
| Karakteristik | Emülsiyon giderici, yüksek yaşlanma direnci, düşük sürtünme katsayısı. |
Gefahrenhinweise
Tehlike Bildirimleri ve Sağlık Güvenliği
TECTROL re:HYD 10 | GHS / AB Sağlık ve Güvenlik Protokolü
| Kod | Açıklama ve Acil Müdahale Talimatı |
|---|---|
| H304 | Aspirasyon Tehlikesi: Yutulması ve solunum yollarına girmesi halinde ölümcül olabilir. Akciğer hasarına yol açabilir. |
| P301 + P310 | Yutulması Halinde: Derhal bir ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ veya doktoru arayın. Zaman kaybetmeden profesyonel yardım alın. |
| P331 | Kusmaya Zorlamayın: Ürünün akciğerlere kaçma riskini artırmamak için kesinlikle kusturma işlemi yapmayın. |
| P405 | Kilit Altında Tutun: Yetkisiz kişilerin veya çocukların erişemeyeceği güvenli bir alanda muhafaza edin. |
| İmha | İçeriği ve kabı ulusal/uluslararası tehlikeli atık düzenlemelerine göre lisanslı tesislerde bertaraf edin. |
Anwendungsbereiche
Kullanım Alanları ve Uygulama Rehberi
TECTROL re:HYD 10 | İnce Viskozite ve Sürdürülebilirlik Uzmanı
| Uygulama Alanı | Teknik Detay ve Avantaj |
|---|---|
| Hassas Ölçüm ve Kontrol Cihazları | Laboratuvar ekipmanları ve mikro-hidrolik ünitelerde, düşük iç direnci sayesinde yüksek hassasiyetli hareket sağlar. |
| Yüksek Hızlı Fener Milleri (Spindle) | CNC ve taşlama tezgahlarının yüksek devirli yataklarında, hızlı ısı tahliyesi ve minimum sürtünme kaybı sunar. |
| Düşük Sıcaklık / Soğuk Hava Depoları | Donma noktası avantajı ile ekstrem soğuklarda çalışan konveyör ve lift sistemlerinde anında akışkanlık sağlar. |
| Tekstil ve İnce Mekanik | Hızlı hareket eden iğne ve platin sistemlerinde, ince yağ filmi ile takılmaları önler ve enerji verimliliğini artırır. |
| Merkezi Sirkülasyon Hatları | İnce yapısı sayesinde uzun ve dar boru hatlarında pompa yükünü artırmadan kolayca devirdaim yapar. |
Kontakt aufnehmen
Produktüberblick (KI)
Zusammenfassung wird erstellt…
Automatisch erzeugte Zusammenfassung aus den Seiteninhalten; für technische Entscheidungen Datenblätter oder Teknoil konsultieren.
Vollständiger Chat: KI-Assistent
Du kannst höchstens 4 Produkte vergleichen.